*点数50点未満(格付け「Dランク」)で、「破綻懸念あり」と判断します (企業名にリンクがある場合、ビジュアルグラフのPDFが表示されます)
2017年以降
倒産年月 | 企業名 | 上場区分 | 破綻分類 | 決算期/点数/格付け | 備考 |
2021年3月 | ワタベウェディング梶w連結』 | 東証1部 | 事業再生ADR | 2020年12月 /20点/D1 | 2019年期 75点、2018年期 72点 |
2020年9月 | 劾uts『連結』 | JASDAQ | 自己破産 | 2019年12月 /29点/D1 | 2019年3月期 /29点 |
2020年6月 | サンデンホールディングス梶w連結』 | 東証1部 | 事業再生ADR | 2020年3月 /29点/D1 | 2019年期 20点、2018年期 48点 |
2020年6月 | 一般財団法人神奈川県経営者福祉振興財団 | 非上場 | 民事再生 | 2019年3月 /40点/D3 | 2018年期 42点、2017年期 44点 |
2020年5月 | 潟激iウン『連結』 | 東証1部 | 民事再生 | 2019年12月 /49点/D3 | 2018年期 69点、2019年2月期 64点 |
2019年9月 | 兜カ教堂グループホールディングス『連結』 | JASDAQ | 事業再生ADR | 2019年5月 / 21点/D1 | 2018年期 21点、2017年期 23点 |
2019年1月 | 曙ブレーキ工業梶w連結』 | 東証1部 | 事業再生ADR | 2018年9月 / 47点/D3 | 2018年期 49点、2017年期 46点 |
2019年1月 | 潟Vベール | JASDAQ | 民事再生 | 2018年8月 / 39点/D2 | 2017年期 42点、2016年期 48点 |
2018年12月 | 社会福祉法人 大磯恒道会 | 非上場 | 自己破産 | 2017年3月 / 45点/D3 | 2016年期 52点、2015年期 53点 |
2018年12月 | イーター電機工業梶w連結』 | 旧JASDAQ | 自己破産 | 2018年3月 / 12点/D1 | 2017年期 15点、2016年期 19点 |
2018年7月 | 渇ヤ園万頭 | 非上場 | 自己破産 | 2017年6月 / 17点/D1 | 2016年期 10点、2015年期 31点 |
2018年6月 | 田淵電機梶w連結』 | 東証1部 | 事業再生ADR | 2018年3月 / 23点/D1 | 2017年期 38点、2016年期 82点 |
2018年6月 | 日本海洋掘削梶w連結』 | 東証1部 | 会社更生 | 2018年3月 / 5点/D1 | 2017年期 25点、2016年期 45点 |
2017年12月 | 和歌山共和水産 | 非上場 | 自己破産 | 2017年5月 / 30点/D2 | 2016年期 33点、2015年期 33点 |
2017年9月 | 葛ス鉄工所 | 東証・名証2部 | 自己破産 | 2016年3月 / 12点/D1 | 2015年期 32点、2014年期 19点 |
2017年6月 | タカタ梶w連結』 | 東証1部 | 民事再生 | 2017年3月 / 35点/D2 | 2016年期 64点、2015年期 57点 |
2017年3月 | 潟激Cテックス | 旧東証マザーズ | 自己破産 | 2015年5月 / 15点/D1 | 2014年期 18点、2013年期 6点 |
2016年
倒産年月 | 企業名 | 上場区分 | 破綻分類 | 決算期/点数/格付け | 備考 |
2016年10月 | 竃。彩 | 非上場 | 民事再生 | 2015年5月 / 32点/D2 | |
2016年10月 | 潟nートウエル | 非上場 | 民事再生 | 2014年12月 / 29点/D1 | 2013年期 34点、2012年期 39点 |
2016年5月 | 昌立物産 | 非上場 | 民事再生 | 2015年6月 / 18点/D1 | 2014年期 23点 |
2016年1月 | 潟eラマチ | 非上場 | 民事再生 | 2013年3月 / 13点/D1 | 2012年期 28点、2011年期 19点 |
2015年
倒産年月 | 企業名 | 上場区分 | 破綻分類 | 決算期/点数/格付け | 備考 |
2015年12月 | 界RSホールディングス | 非上場 | 自己破産 | 2014年6月 / 39点/D2 | 2013年期 32点、2012年期 38点 |
2015年12月 | 潟rューティ・ソリューションズ | 非上場 | 自己破産 | 2014年3月 / 43点/D3 | 2012年期 57点 |
2015年11月 | 太平物産 | 非上場 | 民事再生 | 2015年3月 / 43点/D3 | 2014年期 53点、2013年期 42点 |
2015年9月 | 第一中央汽船梶w連結』 | 東証1部 | 民事再生 | 2015年3月 / 28点/D1 | 2014年期 28点、2013年期 26点 |
2015年5月 | 公益財団法人奈良県林業基金 | 非上場 | 民事再生 | 2014年3月 / 8点/D1 | |
2015年5月 |
[粉飾企業] |
旧名証セントレックス | 自己破産 | 2013年3月 / 26点/D1 | 2012年期 14点、2011年期 21点 |
2015年4月 |
[粉飾企業] |
東証1部 | 民事再生 | 2014年3月 / 47点/D3 | 2013年期 48点、2012年期 47点 |
2015年1月 | スカイマーク | 東証1部 | 民事再生 | 2014年9月 / 49点/D3 |
2014年3月期 74点、2013年期 88点 |
2014年
倒産年月 | 企業名 | 上場区分 | 破綻分類 | 決算期/点数/格付け | 備考 |
2014年11月 | 活苡纃H業 | 非上場 | 自己破産 | 2013年7月 / 38点/D2 | 2011年期 35点、2012年期 35点 |
2014年5月 | 株柱ウ | 非上場 | 民事再生 | 2013年3月 / 33点/D2 | 粉飾痕跡あり |
2014年4月 | 潟iガセ | 非上場 | 民事再生 | 2013年3月 / 8点/D1 | 2011年期 16点、2012年期 26点 |
2014年1月 | 鰹x河屋 | 旧東証・大証2部 | 自己破産 | 2013年3月 / 28点/D1 | 2011年期 36点、2012年期 41点 |
2013年
倒産年月 | 企業名 | 上場区分 | 破綻分類 | 決算期/点数/格付け | 備考 |
2013年6月 | 鞄結梠麹パック | 非上場 | 民事再生 | 2012年4月 / 30点/D2 | 2010年期 39点、2011年期 32点 |
2013年6月 |
潟Cンデックス・ホールディングス『連結』 [粉飾企業] |
JASDAQ | 民事再生 | 2013年8月 / 11点/D1 | 2011年期 13点、2012年期 17点 |
2013年6月 | 叶ホ渡工業 | 非上場 | 民事再生 | 2012年12月 / 41点/D3 | 2010年期 48点、2011年期 42点 |
2013年3月 | 鞄結档Jソード研究所『連結』 | JASDAQ | 民事再生 | 2012年3月 / 39点/D2 | 2010年期 44点、2011年期 49点 |
2013年3月 | ワールド・ロジ梶w連結』 | JASDAQ | 事業再生ADR申請 | 2012年6月 / 13点/D1 | 2010年期 18点、2011年期 29点 |
2013年3月 | イーエムシー | 非上場 | 自己破産 | 2012年4月 / 46点/D3 | 2011年期 28点 |
2013年2月 | クラウン製靴 | 非上場 | 民事再生 | 2012年5月 / 32点/D2 | 2011年期 30点 |
2013年2月 | ニチエイ事務機 [粉飾企業] | 非上場 | 自己破産 | 2012年9月 / 53点/S1 | 粉飾感知 |
2012年
倒産年月 | 企業名 | 上場区分 | 破綻分類 | 決算期/点数/格付け | 備考 |
2012年11月 | 潟Tクラダ | 東証1部 | 自己破産 | 2012年3月 / 48点/D3 | 2010年期 40点、2011年期 49点 |
2012年8月 | シコー梶w連結』 | 東証マザーズ | 民事再生 | 2011年12月 / 17点/D1 | 2009年期 54点、2010年期 68点 |
2012年7月 | ポリマテック | 非上場 | 民事再生 | 2011年12月 / 11点/D1 | |
2012年7月 | クレスト・インベストメンツ梶w連結』 | JASDAQ | 民事再生 | 2012年4月 / 21点/D1 | 2010年期 35点、2011年期 16点 |
2012年7月 | 渇膜ゥホールディングス『連結』 | 旧大証2部 | 自己破産 | 2011年3月 / 0点/D1 | 2009年期 0点、2010年期 0点 |
2012年7月 | 三光汽船 『連結』 | 非上場 | 会社更生 | 2011年3月 / 45点/D3 | 2009年期 97点、2010年期 57点 |
2012年6月 | メルクス梶w連結』 | フェニックス | 民事再生 | 2012年3月 / 0点/D1 | 2010年期 14点、2011年期 28点 |
2012年5月 | NISグループ梶w連結』 | 東証2部 | 民事再生 | 2011年3月 / 0点/D1 | 2009年期 12点、2010年期 12点 |
2012年4月 | 山水電気梶w連結』 | 東証1部 | 民事再生 | 2011年12月 / 0点/D1 | 2009年期 22点、2010年期 8点 |
2012年3月 | 海&I Holdings 『連結』 | 旧東証1部 | 民事再生 | 2011年6月 / 0点/D1 | 2009年期 9点、2010年期 4点 |
2012年2月 | エルピーダメモリ 『連結』 | 東証1部 | 会社更生 | 2011年12月 / 37点/D2 | 2010年期 78点、2011年3月期 79点 |
2012年2月 | 潟Vニアコミュニケーション | 旧東証マザーズ | 自己破産 | 2011年3月 / 0点/D1 | 2009年期 26点、2010年期 31点 |
2011年
倒産年月 | 企業名 | 上場区分 | 破綻分類 | 決算期/点数/格付け | 備考 |
2011年11月 | 藤成商事 | 非上場 | 自己破産 | 2011年3月 / 38点/D2 | 2009年期 40点、2010年期 28点 |
2011年9月 | デザインエクスチェンジ 『連結』 | 旧東証マザーズ | 民事再生 | 2009年12月 / 0点/D1 | 2007年期 72点、2008年期 13点 |
2011年9月 | 潟Tンシティ 『連結』 | 東証1部 | 民事再生 | 2010年12月 / 0点/D1 | 2008年期 0点、2009年期 0点 |
2011年9月 | 潟Cンネクスト [粉飾企業] | 札証アンビシャス | 自己破産 | 2010年6月 / 35点/D2 | 2009年期 37点 粉飾感知 |
2011年8月 | 活タ愚楽牧場 | 非上場 | 民事再生 | 2010年3月 / 42点/D3 | 2008年期 16点、2009年期 49点 |
2011年5月 | 潟Zイクレスト『連結』 | JASDAQ | 自己破産 | 2010年3月 / 0点/D1 | 2008年期 0点、2009年期 7点 |
2011年4月 | 潟潟塔N・ワン | 旧東証マザーズ | 民事再生 | 2011年2月 / 0点/D1 | 2009年期 0点、2010年期 0点 |
2011年4月 |
トラステックスホールディングス梶w連結』 [粉飾企業] |
旧大証2部 | 自己破産 | 2010年3月 / 40点/D3 | 2011年3月商号変更:タイガー管理 |
2011年3月 | オープンインターフェース梶w連結』 | 旧ヘラクレス | 自己破産 | 2009年3月 / 9点/D1 | 2007年期28点、2008年期21点 |
2011年3月 | 潟nギワラシスコム | 非上場 | 民事再生 | 2010年5月 / 48点/D3 | 2008年期48点、2009年期53点 |
2011年3月 | 潟純Cキューブ | 非上場 | 民事再生 | 2007年5月 / 22点/D1 | 粉飾の疑いあり |
2011年3月 | 樺三『連結』 | 非上場 | 民事再生 | 2010年8月 / 22点/D1 | 2008年期36点、2009年期29点 |
2011年1月 | ジャストワン [粉飾企業] | 非上場 | 自己破産 | 2008年6月 / 50点/S | 2006年期85点、2007年期58点 |
2011年1月 | トレヴィ [粉飾企業] | 非上場 | 民事再生 | 2009年12月 / 60点/S3 | 2007年期36点、2008年期49点 |
2011年1月 | 中小企業信用機構 | JASDAQ | 民事再生 | 2010年8月 / 13点/D1 | 2008年期23点、2009年期53点 |
2010年
倒産年月 | 企業名 | 上場区分 | 破綻分類 | 決算期/点数/格付け | 備考 |
2010年12月 | シルバー精工 『連結』 | 東証1部 | 不渡り2回 | 2010年3月 / 6点/D1 | 2008年期41点、2009年期37点 |
2010年11月 | 第一メタックス | 非上場 | 自己破産 | 2010年3月 / 47点/D3 | 2008年期38点、2009年期29点 |
2010年10月 | TCBホールディングス梶w連結』 | 東証マザーズ | 自己破産 | 2010年3月 / 49点/D3 | 2009年期50点 |
2010年10月 | 潟堰Eパルレ『連結』 | ヘラクレス | 民事再生 | 2010年3月 / 16点/D1 | 2008年期38点、2009年期30点 |
2010年10月 | 大和システム梶w連結』 | 東証2部 | 民事再生 | 2010年3月 / 4点/D1 | 2008年期 0点、2009年期17点 |
2010年9月 | 兜枢x士 『連結』 | 東証1部 | 会社更生 | 2010年3月 / 36点/D2 | 2008年期50点、2009年期31点 |
2010年9月 | 滑p谷商店 [融通手形] | 非上場 | 自己破産 | 2009年12月 /27点/D1 | 2008年期33点、2009年8月期36点 |
2010年9月 | 日本振興銀行 | 非上場 | 民事再生 | 2010年3月 / 41点/D3 | 2008年期63点、2009年期38点 |
2010年9月 | 潟vロジェクトリンク | 非上場 | 自己破産 | 2008年10月 /37点/D2 | 2006年期38点、2007年期39点 |
2010年8月 | 中京ニックス | 非上場 | 自己破産 | 2009年3月 / 32点/D2 | 2007年期32点、2008年期31点 |
2010年8月 | 潟A−ム電子 『連結』 [粉飾企業] | JASDAQ | 民事再生 | 2009年5月 / 31点/D2 | 2007年期53点、2008年期46点 |
2010年8月 | 劾ESTAGE | 旧JASDAQ | 民事再生 | 2010年2月 / 0点/D1 | 2008年期59点、2009年期23点 |
2010年7月 | 潟c潟 [粉飾企業] | 非上場 | 民事再生 | 2009年6月 / 51点/S1 | 2007年期47点、2008年期48点 |
2010年6月 | 丸善電機 [粉飾企業] | 非上場 | 民事再生 | 2009年3月 / 38点/D2 | 間接的に粉飾の痕跡が… |
2010年5月 | 株坪商店 | 非上場 | 民事再生 | 2009年9月 / 46点 /D3 | 2008年9月 / 24点 /D1 |
2010年5月 | 潟Gフオーアイ 『連結』 [粉飾企業] | 東証マザーズ | 自己破産 | 2009年12月 / 45点/D3 | 2009年3月期45点 (粉飾感知) |
2010年5月 | 潟vロパスト 『連結』 | JASDAQ | 民事再生 | 2009年5月 / 1点 / D1 | 2007年5月期18点、2008年5月期37点 |
2010年5月 | 大豆油糧 [粉飾企業] | 非上場 | 民事再生 | 2009年4月/ 47点/D3 | 直接的に粉飾は感知できませんが、CF上は危険なパターン |
2010年5月 | 潟Rマーシャル・アールイー 『連結』 | JASDAQ | 民事再生 | 2009年3月 / 9点 / D1 | 2007年3月期54点、2008年3月期55点 |
2010年3月 | 潟Gイペックス 『連結』 | 上場廃止 | 民事再生 | 2007年3月 / 42点 / D3 | 上場直後から収益モデルに警鐘を鳴らしていました。2006年期に59点まで回復するも、2007年期には不穏な動きにより破綻懸念へ急落(粉飾も喚起) |
2010年3月 | 樺島美雄商店 | 非上場 | 民事再生 | 2009年8月 / 24点 / D1 | CFを見れば運転資金負担が重く、不良債権隠しも一目瞭然です。 |
2010年2月 | 潟Lンカ堂 | 非上場 | 自己破産 | 2003年2月 / 40点 / D3 | 6年前に依頼された分析結果です。収益力は高いのですが、債務償還年数130年、固定長期適合率 224.6%と、安全性の低い企業でしたので、警戒をしていました。 |
2010年2月 | 潟Eィルコム『連結』 | 非上場 | 会社更生 | 2009年9月 / 26点 / D1 | 2008年3月期61点、2009年3月期60点 |
2010年1月 | 鞄本航空 『連結』 | 東証・大証・名証1部 | 会社更生 | 2009年9月 / 32点 / D2 | 2008年3月期76点、2009年3月期44点 |
2009年
倒産年月 | 企業名 | 上場区分 | 破綻分類 | 決算期/点数/格付け | 備考 |
2009年11月 | 潟<bセージ | 非上場 | 民事再生 | 2008年12月/ 43点/ D3 | 典型的勘定合って銭足らずのCFに警戒中でした |
2009年11月 | 正華産業 [粉飾企業] | 非上場 | 自己破産 | 2009年3月 / 35点 / D2 | 架空資産を感知 |
2009年11月 | 北炭化成工業 [粉飾企業] | 非上場 | 自己破産 | 2009年3月 / 46点 / D3 | 棚卸資産を使った粉飾を感知 |
2009年11月 | 褐叶″H務店 | 非上場 | 会社更生 | 2009年3月 / 16点 / D1 | |
2009年11月 | 潟鴻vロ 『連結』 | 東証・大証1部 | 自己破産 | 2009年3月 / 26点 / D1 | |
2009年9月 | シルバーオックス 『連結』 | 東証・大証1部 | 自己破産 | 2009年3月 / 40点 / D3 | |
2009年6月 | 東洋商事 | 非上場 | 民事再生 | 2008年4月 / 49点 / D3 | |
2009年6月 | 潟Aプレシオ | セントレックス | 民事再生 | 2008年9月 / 18点 / D1 | |
2009年5月 | 日本総合企画 | 非上場 | 民事再生 | 2008年3月 / 47点 / D3 | |
2009年5月 | 褐、精舎 [粉飾企業] | 非上場 | 民事再生 | 2008年1月 / 41点 / D3 | |
2009年5月 | 款゙ョイント・コーポレーション 『連結』 | 東証1部 | 会社更生 | 2008年3月 / 47点 / D3 | |
2009年4月 | 潟宴Cフステージ 『連結』 | ヘラクレス | 民事再生 | 2008年6月 / 0点 /D1 | |
2009年4月 | 美少年酒造 [粉飾企業] | 非上場 | 民事再生 | 2008年9月 / 27点 / D1 | |
2009年4月 | 樺央コーポレーション | 東証・名証2部 | 民事再生 | 2008年5月 / 29点 / D1 | |
2009年3月 | 鞄上鉄工所 [粉飾企業] | 非上場 | 自己破産 | 2007年12月 /36点/D2 | |
2009年3月 | 泰道リビング | 非上場 | 民事再生 | 2008年3月 / 46点 / D3 | |
2009年3月 | 潟Aーバンエステート | 非上場 | 自己破産 | 2008年12月 /17点/D1 | 決算書を見れば危ない会社であることが簡単に分かります。家を建てる前には必ず財務状況をチェックしましょう! |
2009年3月 | 潟Aゼル 『連結』 | 東証・大証1部 | 自己破産 | 2008年3月 / 21点 / D1 | |
2009年3月 | 感スグラントコーポレーション 『連結』 | セントレックス | 民事再生 | 2008年6月 / 26点 / D1 | |
2009年3月 | パシフィックホールディングス 『連結』 | 東証1部 | 会社更生 | 2008年11月/ 0点 /D1 | |
2009年2月 | 装友 [粉飾企業] | 非上場 | 自己破産 | 2008年2月 / 47点 / D3 | ビジュアル分析でも架空売上を感知 |
2009年2月 | トミヤアパレル 『連結』 | 大証2部 | 会社更生 | 2008年6月 / 48点 / D3 | |
2009年2月 | 鰍rFCG 『連結』 | 東証1部 | 民事再生 | 2008年10月/ 54点/ S | 第1四半期 |
2009年2月 | あおみ建設 『連結』 | 東証1部 | 自己破産 | 2008年12月/ 15点/ D1 | 合併前2008年3月/22点/D1 |
2009年2月 | 小杉産業 『連結』 | 東証2部 | 自己破産 | 2008年1月 / 43点 / D3 | |
2009年2月 | ニチモ 『連結』 | 東証2部 | 民事再生 | 2008年9月 / 0点 /D1 | |
2009年2月 | 日本綜合地所 『連結』 | 東証1部 | 会社更生 | 2008年3月 / 34点 / D2 | |
2009年2月 | 中道機械 | アンビシャス | 民事再生 | 2008年1月 / 26点 / D1 | 2007年:コメントにて粉飾リスクを指摘 |
2009年1月 | 富士ハウス | 非上場 | 自己破産 | 2008年3月 / 18点 / D1 | 決算書には危険な兆候が・・・。家を建てるなら決算書も確認したいものです |
2009年1月 | 滑ロ井今井 | 非上場 | 民事再生 | 2009年1月 / 24点 / D1 | |
2009年1月 | 潟Tイバーファーム 『連結』 | ヘラクレス | 自己破産 | 2007年12月/ 30点/ D2 | 2007年:コメントにて粉飾リスクを指摘 |
2009年1月 | エス・イー・エス 『連結』 | JASDAQ | 民事再生 | 2008年9月 / 23点 / D1 | |
2009年1月 | 潟Nリード 『連結』 | 東証1部 | 会社更生 | 2008年5月 / 46点 / D3 | |
2009年1月 | 東新住建 『連結』 | JASDAQ | 民事再生 | 2008年6月 / 25点 / D1 |
2008年
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home |
|